Hero Combate

Hero Combate

A Lenda Continua

5
Online
34
Membros
34
Total

Confirmar Expulsão

Tem certeza que deseja expulsar da guilda?
Lv.8

BATALHAO

Wu-Tang
Líder: Revoltado
34
Membros
5
Online
0
Reconhecimento
140
Média Nível

Progressão da Guilda

8 / 10
233.4M EXP Próximo: 250.0M EXP
93.3%
👥
34/34
Membros
+36%
Bônus de EXP
🎁
+27%
Bônus de Drop
⚔️
3
Abates PvP

Rivalidades de Guilda

Esta guilda ainda não possui rivalidades.
Rivalidades são criadas quando membros da guilda abatem jogadores de outras guildas em PvP.

Informações

  • Membros 34/34
  • Reconhecimento 0
  • Gold Doado 86
  • Honor Doado 0
  • Honor Total 285,107

Membros 34 jogadores

Jogador Nível Classe Status Mapa Localização
212 Dark Axe Dark Axe Online Monte Hua (n-pvp) X 669.0 | Y 195.0
204 Dark Female Blade Dark Female Blade Online Monte Hua (n-pvp) X 719.0 | Y 365.0
194 Divine Female Blade Divine Female Blade Online Sawangcheon X 289.0 | Y 283.0
183 Divine Female Blade Divine Female Blade Offline Caos_Covil do Dragao Vermelho X 391.0 | Y 43.0
182 Divine Axe Divine Axe Online Sawangcheon2 X 333.0 | Y 73.0
180 Divine Female Spear Divine Female Spear Offline Castelo do Dragao X 335.0 | Y 115.0
178 Divine Male Blade Divine Male Blade Offline Vale dos Sonhos da Aurora do Rei X 79.0 | Y 411.0
176 Divine Female Spear Divine Female Spear Offline Monte Hwang X 119.0 | Y 345.0
175 Divine Axe Divine Axe Offline Castelo do Dragao X 333.0 | Y 109.0
172 Divine Monk Divine Monk Offline Castelo do Dragao X 335.0 | Y 117.0
171 Divine Dual Sword Divine Dual Sword Offline Castelo do Dragao X 335.0 | Y 113.0
Pernalonga Soldado
169 Divine Monk Divine Monk Offline Castelo do Dragao X 329.0 | Y 115.0
168 Divine Monk Divine Monk Online Vale dos Sonhos X 85.0 | Y 403.0
165 Divine Male Blade Divine Male Blade Offline Castelo do Dragao X 333.0 | Y 115.0
163 Imperatriz Divina Imperatriz Divina Offline Castelo do Dragao X 335.0 | Y 111.0
156 Divine Dual Sword Divine Dual Sword Offline Castelo do Dragao X 333.0 | Y 109.0
154 Divine Dual Sword Divine Dual Sword Offline Castelo do Dragao X 335.0 | Y 115.0
151 Divine Axe Divine Axe Offline Castelo do Dragao X 333.0 | Y 109.0
148 Divine Dual Sword Divine Dual Sword Offline Castelo do Dragao X 333.0 | Y 113.0
Revolta Sábio
146 Divine Monk Divine Monk Offline Deserto Dime X 161.0 | Y 445.0
135 Divine Monk Divine Monk Offline Castelo do Dragao X 335.0 | Y 109.0
101 Divine Female Spear Divine Female Spear Offline Encosta da Colina X 103.0 | Y 448.0
100 Axe Axe Offline Castelo do Dragao X 321.0 | Y 167.0
100 Female Blade Female Blade Offline Castelo do Tigre X 273.0 | Y 409.0
100 Desconhecido Desconhecido Offline Castelo do Dragao X 343.0 | Y 127.0
100 Axe Axe Offline Base de Combate do Deserto X 49.0 | Y 35.0
Revoltada Bodyguard
100 Female Spear Female Spear Offline Covil do Dragao Vermelho X 407.0 | Y 81.0
93 BEAST MALE BEAST MALE Offline Cume de Cristal da Aurora do Rei X 321.0 | Y 381.0
88 Axe Axe Offline Castelo do Dragao X 335.0 | Y 109.0
87 Dual Sword Dual Sword Offline Castelo do Dragao X 333.0 | Y 109.0
83 BEAST FEMALE BEAST FEMALE Offline Vale Silencioso X 63.0 | Y 383.0
82 Male Blade Male Blade Offline Castelo do Dragao X 325.0 | Y 147.0
81 Axe Axe Offline Castelo do Dragao X 337.0 | Y 107.0
63 Female Spear Female Spear Offline Castelo do Dragao X 335.0 | Y 109.0