Ranking Nível
| Rank | Nickname | Nível | Classe | Nação | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Driko | 270 | |||
| 2º | Bruxo | 253 | SEM-PIEDADE | ||
| 3º | Charada | 252 | SEM-PIEDADE | ||
| 4º | GOKU | 249 | |||
| 5º | SPRO | 245 | |||
| 6º | Meridius | 241 | |||
| 7º | Julita | 240 | |||
| 8º | xDaishox | 236 | Genesys | ||
| 9º | Zlathan | 234 | ZuzuKillers | ||
| 10º | TheDrachir | 230 | |||
| 11º | Cortana | 226 | |||
| 12º | PADRE | 226 | |||
| 13º | Morrigane | 225 | |||
| 14º | Hamurabi | 225 | |||
| 15º | Ayakae | 224 | |||
| 16º | Nukker | 224 | |||
| 17º | Venom | 221 | |||
| 18º | Akaza | 220 | NevoaSangrenta | ||
| 19º | Dini | 220 | |||
| 20º | Reaper | 219 |
